価格 | 9,480万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 下北沢徒歩10分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約57.55m2 |
![]() |
![]() |
価格 | 9,480万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩10分 |
間取り | 2LDK+S |
土地面積 | 約96.9m2 |
建物面積 | 約86.67m2 |
![]() |
価格 | 9,480万円 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 池尻大橋徒歩7分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約50.71m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
価格 | 9,580万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩10分 |
間取り | 2LDK+S |
土地面積 | 約96.9m2 |
建物面積 | 約87.88m2 |
![]() |
価格 | 9,690万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩25分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 約128.76m2 |
建物面積 | 約102.45m2 |
価格 | 9,698万円 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 池尻大橋徒歩15分 |
間取り | 2LDK+S |
土地面積 | 約83.24m2 |
建物面積 | 約87.48m2 |
価格 | 9,699万円 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 桜新町徒歩12分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約77.13m2 |
![]() |
価格 | 9,780万円 |
---|---|
交通 | 京王線 桜上水徒歩10分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 約83m2 |
建物面積 | 約82.62m2 |
価格 | 9,780万円 |
---|---|
交通 | 京王線 桜上水徒歩10分 |
間取り | 3LDK+S |
土地面積 | 約83m2 |
建物面積 | 約82.62m2 |
![]() |
価格 | 9,790万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 大崎徒歩4分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約54.16m2 |
価格 | 9,799万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 都立大学徒歩2分 |
間取り | 1LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約51.04m2 |
![]() |
![]() |
登録件数:1529件会員は+992件 ログイン |
|
不動産購入に関する記事