![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,080万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩21分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 約117.18m2 |
| 建物面積 | 約91.7m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,198万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急大井町線 尾山台徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約59.07m2 |
| 建物面積 | 約80.67m2 |
| 価格 | 9,200万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 五反田徒歩3分 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.77m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 祐天寺徒歩13分 |
| 土地面積 | 約87.27m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,380万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 久我山徒歩19分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 約136.91m2 |
| 建物面積 | 約106.82m2 |
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 経堂徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.66m2 |
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 下北沢徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約57.55m2 |
![]() |
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約96.9m2 |
| 建物面積 | 約86.67m2 |
![]() |
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 池尻大橋徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.71m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:1594件会員は+1040件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事