| 価格 | 5,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線 宮の坂徒歩12分 |
| 土地面積 | 約91.56m2 |
| 建物面積 | 約99.02m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 5,898万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 池尻大橋徒歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55m2 |
| 価格 | 5,899万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 桜新町徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約43.2m2 |
| 価格 | 5,920万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 千歳船橋徒歩8分 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約76m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 久我山徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約85.96m2 |
| 建物面積 | 約68.54m2 |
![]() |
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 京急本線 立会川徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.41m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 京急本線 北品川徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.71m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急目黒線 不動前徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.12m2 |
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 京急本線 北品川徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約42m2 |
| 登録件数:2621件会員は+1845件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事