![]() |
| 価格 | 12,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 千歳船橋徒歩14分 |
| 土地面積 | 約116.42m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,080万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 梅ケ丘徒歩3分 |
| 土地面積 | 約83.4m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 二子玉川徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62m2 |
| 価格 | 12,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 京急本線 青物横丁徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.78m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急大井町線 戸越公園徒歩4分 |
| 土地面積 | 約88.86m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 12,299万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急大井町線 緑が丘徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.64m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,449万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約118.88m2 |
| 建物面積 | 約96.47m2 |
| 価格 | 12,449万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約118.88m2 |
| 建物面積 | 約94.19m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線 若林徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.55m2 |
![]() |
| 登録件数:2267件会員は+1679件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事