![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 新宿三丁目徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.29m2 |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 高円寺徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約75m2 |
| 建物面積 | 約79.28m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大崎徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.86m2 |
![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.18m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.07m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 表参道徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.5m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 大久保徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約68.31m2 |
| 建物面積 | 約83.16m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大井町徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約108.13m2 |
![]() |
| 価格 | 12,988万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 学芸大学徒歩13分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.61m2 |
![]() |
| 登録件数:7491件会員は+0件 ログイン |
| |||||||||||||



不動産購入に関する記事