| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 京急本線 品川徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.6m2 |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 秋葉原徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.47m2 |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.89m2 |
![]() |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約87.15m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 11,850万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 中野徒歩17分 |
| 間取り | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 約70m2 |
| 建物面積 | 約121.59m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 11,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩18分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 11,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩18分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 11,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩18分 |
| 土地面積 | 約100.04m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 11,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩18分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 11,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 西荻窪徒歩7分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 約102.2m2 |
| 建物面積 | 約95.16m2 |
| 価格 | 11,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 西荻窪徒歩7分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 約86.18m2 |
| 建物面積 | 約87.92m2 |
| 価格 | 11,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 新代田徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約75.09m2 |
| 建物面積 | 約118.35m2 |
| 価格 | 11,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 新代田徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約75.03m2 |
| 建物面積 | 約118.35m2 |
![]() |
| 価格 | 11,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約81.1m2 |
![]() |
| 価格 | 11,899万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 代々木八幡徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.99m2 |
![]() |
![]() |
| 登録件数:8573件会員は+0件 ログイン |
| |||||||||||||



不動産購入に関する記事