| 価格 | 11,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 久我山徒歩5分 |
| 土地面積 | 約138.26m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 11,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大崎徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.38m2 |
![]() |
| 価格 | 11,998万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約57.33m2 |
| 価格 | 11,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 神泉徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.96m2 |
| 価格 | 11,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 飯田橋徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.16m2 |
![]() |
| 価格 | 11,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約59.41m2 |
![]() |
| 価格 | 11,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急目黒線 不動前徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.51m2 |
| 価格 | 11,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.54m2 |
![]() |
| 価格 | 11,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.39m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 高円寺徒歩4分 |
| 間取り | 2DK |
| 土地面積 | 約81.09m2 |
| 建物面積 | 約82.63m2 |
| 価格 | 12,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 八幡山徒歩2分 |
| 土地面積 | 約76.75m2 |
| 建物面積 | 約133.12m2 |
![]() |
| 価格 | 12,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 東長崎徒歩11分 |
| 土地面積 | 約138.01m2 |
| 建物面積 | 約139.12m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新高円寺徒歩7分 |
| 土地面積 | 約140.37m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
| 価格 | 12,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪徒歩7分 |
| 間取り | 3DK |
| 土地面積 | 約82.64m2 |
| 建物面積 | 約104.26m2 |
| 価格 | 12,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 椎名町徒歩8分 |
| 土地面積 | 約87.92m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
| 価格 | 12,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 雑司が谷徒歩7分 |
| 土地面積 | 約87.36m2 |
| 建物面積 | 約78.76m2 |
| 登録件数:6585件会員は+0件 ログイン |
| |||||||||||||



不動産購入に関する記事