![]() |
| 価格 | 5,399万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下井草徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約71.38m2 |
| 建物面積 | 約69.95m2 |
| 価格 | 5,399万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約51.03m2 |
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 落合南長崎徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約84.56m2 |
![]() |
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 京急本線 立会川徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 約46.17m2 |
| 建物面積 | 約74.22m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 成城学園前徒歩20分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 約103.29m2 |
| 建物面積 | 約92.32m2 |
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石徒歩8分 |
| 土地面積 | 約42.93m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.54m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.95m2 |
![]() |
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 中野徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約48.66m2 |
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約36.5m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 都立家政徒歩12分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約70.02m2 |
| 建物面積 | 約76.58m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 5,498万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.1m2 |
![]() |
| 価格 | 5,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 池尻大橋徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約59.55m2 |
| 価格 | 5,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 京成押上線 八広徒歩6分 |
| 土地面積 | 約80.42m2 |
| 建物面積 | 約88.74m2 |
| 登録件数:6324件会員は+件 ログイン |
| |||||||||||||



不動産購入に関する記事