![]() |
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 富士見ケ丘徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.22m2 |
![]() |
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩19分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 約116.96m2 |
| 建物面積 | 約92.69m2 |
| 価格 | 7,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 桜上水徒歩11分 |
| 土地面積 | 約165.28m2 |
| 建物面積 | 約92.01m2 |
![]() |
| 価格 | 7,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下落合徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約89.46m2 |
| 価格 | 7,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約45.07m2 |
| 建物面積 | 約71.19m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 7,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約51.43m2 |
![]() |
| 価格 | 7,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.12m2 |
![]() |
| 価格 | 7,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 井荻徒歩14分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 約100.09m2 |
| 建物面積 | 約98.28m2 |
![]() |
| 価格 | 7,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 恵比寿徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.55m2 |
| 価格 | 7,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩10分 |
| 土地面積 | 約75.64m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 7,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 駒沢大学徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.81m2 |
| 価格 | 7,998万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61m2 |
| 価格 | 7,998万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.42m2 |
| 価格 | 7,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.65m2 |
| 価格 | 7,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 代々木八幡徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.95m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 7,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩15分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | 約84.98m2 |
| 建物面積 | 約94.08m2 |
| 価格 | 7,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 学芸大学徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.55m2 |
| 価格 | 7,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.11m2 |
![]() |
| 登録件数:6586件会員は+0件 ログイン |
| |||||||||||||



不動産購入に関する記事