![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 6,799万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.49m2 |
![]() |
| 価格 | 6,799万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.15m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 6,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新中野徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.19m2 |
![]() |
| 価格 | 6,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 東向島徒歩5分 |
| 土地面積 | 約72.23m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
![]() |
| 価格 | 6,840万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩4分 |
| 間取り | 1R |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約38.88m2 |
| 価格 | 6,850万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.5m2 |
![]() |
| 価格 | 6,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩17分 |
| 土地面積 | 約97.6m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
| 価格 | 6,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 初台徒歩4分 |
| 間取り | 3DK |
| 土地面積 | 約42.46m2 |
| 建物面積 | 約68.43m2 |
| 価格 | 6,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.81m2 |
![]() |
| 価格 | 6,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線 松陰神社前徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 6,899万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 祐天寺徒歩17分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.01m2 |
| 登録件数:6582件会員は+0件 ログイン |
| |||||||||||||



不動産購入に関する記事