![]() |
![]() |
| 価格 | 20,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 20,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 御成門徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約59.01m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 20,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚徒歩10分 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 約138.72m2 |
| 建物面積 | 約198.43m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 20,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.21m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 20,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山徒歩3分 |
| 土地面積 | 約86.3m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 20,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約94.09m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 20,080万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 赤羽橋徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.08m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:6585件会員は+0件 ログイン |
| |||||||||||||



不動産購入に関する記事