![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 15,400万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.68m2 |
| 価格 | 15,400万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 二子玉川徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約80.05m2 |
| 建物面積 | 約100.84m2 |
| 価格 | 15,400万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線 八丁堀徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.06m2 |
| 価格 | 15,450万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 富士見ケ丘徒歩1分 |
| 土地面積 | 約144.5m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 15,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約37.63m2 |
| 価格 | 15,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪徒歩5分 |
| 間取り | 4DK |
| 土地面積 | 約71.43m2 |
| 建物面積 | 約85.03m2 |
| 価格 | 15,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.47m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 15,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 池袋徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.1m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 15,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 赤羽橋徒歩1分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.78m2 |
| 価格 | 15,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急目黒線 大岡山徒歩6分 |
| 土地面積 | 約122.92m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 15,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩15分 |
| 土地面積 | 約125.53m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 15,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.77m2 |
| 登録件数:7466件会員は+0件 ログイン |
| |||||||||||||



不動産購入に関する記事