|
||||||||||||||
| 住宅情報なら住建ハウジング >東京の学区域情報>渋谷区の小学校 |
| ・世田谷区 ・杉並区 ・港区 ・豊島区 ・中野区 ・品川区 ・台東区 ・板橋区 ・千代田区 ・調布市 ・武蔵野市 |
・渋谷区 ・目黒区 ・新宿区 ・中央区 ・大田区 ・文京区 ・練馬区 ・北区 ・三鷹市 ・狛江市 |
| ・世田谷区 ・杉並区 ・港区 ・豊島区 ・中野区 ・品川区 ・台東区 ・板橋区 ・千代田区 ・調布市 ・武蔵野市 |
・渋谷区 ・目黒区 ・新宿区 ・中央区 ・大田区 ・文京区 ・練馬区 ・北区 ・三鷹市 ・狛江市 |
| ・世田谷区 ・杉並区 ・港区 ・豊島区 ・中野区 ・品川区 ・台東区 ・板橋区 ・千代田区 ・調布市 ・武蔵野市 |
・渋谷区 ・目黒区 ・新宿区 ・中央区 ・大田区 ・文京区 ・練馬区 ・北区 ・三鷹市 ・狛江市 |



| 小学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
| 上原小学校 (上原3-13-20) 電話03-3467-4273 |
上原 | 1 | 6〜40番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 大山町 | 9〜11番 | ||
| 富ヶ谷 | 2 | 10番、11番、22〜43番 | |
| 加計塚小学校 (恵比寿4-21-10) 電話03-3441-5571 |
恵比寿 | 1 | 11番、12番、20〜26番、32〜35番 |
| 2 | 9番、10番 | ||
| 3 | 1番、4〜42番、44番、46〜49番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 恵比寿南 | 1 | 18〜26番 | |
| 2 | 12〜18番、20〜31番 | ||
| 笹塚小学校 (笹塚2-8-1) 電話03-3377-2345 |
笹塚 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜39番、56〜64番 | ||
| 幡ヶ谷 | 1 | 10〜12番 | |
| 2 | 20〜34番、36番、37番 | ||
| 3 | 37番 | ||
| 猿楽小学校 (猿楽町12-35) 電話03-3461-0033 |
鶯谷町 | 全域 | |
| 恵比寿西 | 2 | 5番、21番 | |
| 猿楽町 | 全域 | ||
| 代官山町 | 1〜12番、13(19号・20号を除く)、 14〜17番、18(10号を除く)、19番、20番 |
||
| 鉢山町 | 全域 | ||
| 神宮前小学校 (神宮前4-20-12) 電話03-5412-0756 |
神宮前 | 1 | 7〜20番 |
| 2 | 1〜8番、17番 | ||
| 3 | 1〜17番、29〜42番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1〜19番 | ||
| 6 | 1〜11番、13番、14番、28〜35番 | ||
| 神南小学校 (宇田川町5-1) 電話03-3464-0659 |
宇田川町 | 全域 | |
| 神山町 | 4〜42番 | ||
| 桜丘町 | 全域 | ||
| 渋谷 | 1 | 全域 | |
| 2 | 13〜24番 | ||
| 3 | 4〜11番、16〜23番、27〜29番 | ||
| 松濤 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 神宮前 | 5 | 20〜53番 | |
| 6 | 12番、15〜27番 | ||
| 神泉町 | 全域 | ||
| 神南 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 道玄坂 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 南平台町 | 全域 | ||
| 円山町 | 全域 | ||
| 代々木神園町 | 2番 | ||
| 千駄谷小学校 (千駄ヶ谷2-4-1) 電話03-3401-1707 |
神宮前 | 1 | 1〜6番、21〜24番 |
| 2 | 9〜16番、18〜35番 | ||
| 3 | 18〜28番 | ||
| 千駄ヶ谷 | 1 | 1番、11番、12番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 代々木神園町 | 1番 | ||
| 常磐松小学校 (東1-7-10) 電話03-3407-3225 |
渋谷 | 2 | 1〜12番 |
| 3 | 1〜3番、12〜15番、24〜26番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 東 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜7番、18〜23番、25番、26番 | ||
| 4 | 1〜10番 | ||
| 広尾 | 3 | 1番、4〜7番 | |
| 富谷小学校 (上原1-46-4) 電話03-3467-7892 |
上原 | 1 | 1〜5番、41〜47番 |
| 元代々木町 | 全域 | ||
| 代々木 | 5 | 1〜12番、37〜41番、61〜67番 | |
| 神山町 | 1〜3番、43番 | ||
| 富ヶ谷 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜9番、12〜21番、44番、45番 | ||
| 中幡小学校 (幡ヶ谷3-49-1) 電話03-3376-1372 |
笹塚 | 3 | 40〜55番 |
| 幡ヶ谷 | 2 | 35番、38番、43番、45番、49番、51〜56番 | |
| 3 | 1〜36番、38〜81番 | ||
| 本町 | 5 | 34〜47番 | |
| 6 | 33〜43番 | ||
| 西原小学校 (西原2-22-1) 電話03-3466-3352 |
大山町 | 1〜8番、12〜47番 | |
| 西原 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 幡ヶ谷 | 1 | 1〜9番、13〜34番 | |
| 2 | 1〜19番、39〜42番、44番、46〜48番、50番 | ||
| 長谷戸小学校 (恵比寿西1-23-1) 電話03-3461-1203 |
恵比寿西 | 1 | 全域 |
| 2 | 1〜4番、6〜20番 | ||
| 恵比寿南 | 1 | 1〜17番 | |
| 2 | 1〜11番、19番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 代官山町 | 13番(19号、20号)、18番(10号) | ||
| 東 | 2 | 27〜29番 | |
| 3 | 17〜27番 | ||
| 幡代小学校 (初台1-32-12) 電話03-3370-2481 |
初台 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 本町 | 1 | 全域 | |
| 代々木 | 4 | 32番、33番、36〜39番、41〜46番、51〜62番 | |
| 5 | 13〜36番、43〜47番、49〜53番 | ||
| 鳩森小学校 (千駄ヶ谷5-9-1) 電話03-3352-3780 |
千駄ヶ谷 | 1 | 2〜10番、13〜36番 |
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 広尾小学校 (東3-3-3) 電話03-3400-3570 |
恵比寿 | 1 | 1〜10番、13〜19番、27番、28番 |
| 東 | 2 | 8〜17番、24番 | |
| 3 | 1〜16番 | ||
| 4 | 11〜14番 | ||
| 広尾 | 1 | 1〜8番、11〜16番 | |
| 2 | 1〜9番 | ||
| 3 | 2番、3番、8〜17番 | ||
| 本町小学校 (本町4-39-1) 電話03-3376-1442 |
本町 | 2 | 8〜32番 |
| 4 | 21〜54番 | ||
| 5 | 1〜33番 | ||
| 6 | 1〜32番 | ||
| 本町東小学校 (本町3-46-1) 電話03-3376-0577 |
本町 | 2 | 1〜7番、33〜48番 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜20番 | ||
| 山谷小学校 (代々木3-47-1) 電話03-3370-6129 |
代々木神園町 | 3番、4番 | |
| 代々木 | 1 | 5〜11番 | |
| 3 | 1〜17番、21〜59番 | ||
| 4 | 1〜31番、34番、35番、40番、47〜50番 | ||
| 5 | 42番、48番、54〜60番 | ||
| 代々木小学校 (代々木2-35-1) 電話03-3370-7177 |
代々木 | 1 | 1〜4番、12〜61番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 18〜20番 | ||
| 臨川小学校 (広尾1-9-17) 電話03-3441-3012 |
恵比寿 | 1 | 29〜31番 |
| 2 | 1〜8番、11〜39番 | ||
| 3 | 2番、3番、43番、45番 | ||
| 広尾 | 1 | 9番、10番 | |
| 2 | 10〜22番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 |
| お勧め物件一覧 |
|
|
|
|
|
|
|