|
||||||||||||||
| 住宅情報なら住建ハウジング >東京の学区域情報>大田区の小学校 |
| ・世田谷区 ・杉並区 ・港区 ・豊島区 ・中野区 ・品川区 ・台東区 ・板橋区 ・千代田区 ・調布市 ・武蔵野市 |
・渋谷区 ・目黒区 ・新宿区 ・中央区 ・大田区 ・文京区 ・練馬区 ・北区 ・三鷹市 ・狛江市 |
| ・世田谷区 ・杉並区 ・港区 ・豊島区 ・中野区 ・品川区 ・台東区 ・板橋区 ・千代田区 ・調布市 ・武蔵野市 |
・渋谷区 ・目黒区 ・新宿区 ・中央区 ・大田区 ・文京区 ・練馬区 ・北区 ・三鷹市 ・狛江市 |
| ・世田谷区 ・杉並区 ・港区 ・豊島区 ・中野区 ・品川区 ・台東区 ・板橋区 ・千代田区 ・調布市 ・武蔵野市 |
・渋谷区 ・目黒区 ・新宿区 ・中央区 ・大田区 ・文京区 ・練馬区 ・北区 ・三鷹市 ・狛江市 |



| 小学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
| 大森第一小学校 (大森東3-1-18) 電話03-3762-6528 |
大森東 | 2 | 全域 |
| 3 | 全域 | ||
| 大森中 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 4〜12番、16〜24番、31番、32番 | ||
| 大森第三小学校 (大森西5-22-18) 電話03-3762-6628 |
大森西 | 4 | 9〜18番 |
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 大森第四小学校 (大森南3-18-26) 電話03-3741-4265 |
大森南 | 1 | 4番の一部、5〜11番、12番の一部、17番の一部、 18番の一部、22番の一部 |
| 2 | 1〜16番、17番の一部、19番の一部、20〜25番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 大森第五小学校 (大森本町1-10-5) 電話03-3762-6638 |
大森本町 | 1 | 全域 |
| 2 | 1〜24番、25番の一部、26番、27番の一部、31、33番 | ||
| 平和島 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 京浜島 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 東海 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 城南島 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 平和の森公園 | 1番、2番の一部(環状七号線から北側の部分) | ||
| 開桜小学校 (大森西2-26-3) 電話03-3762-6155 |
大森北 | 5 | 8〜14番 |
| 6 | 1〜2番、18〜25番、26の一部、27の一部、28の一部 | ||
| 大森西 | 1 | 4〜10、14〜16 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 4〜5番 | ||
| 大森東小学校 (大森東1-29-1) 電話03-3763-5481 |
大森東 | 1 | 全域 |
| 大森本町 | 2 | 25番の一部、27番の一部、28〜30番 | |
| 平和島 | 5 | 全域 | |
| 6 | 全域 | ||
| 平和の森公園 | 2番の一部(環状七号線から南側の部分) | ||
| ふるさとの 浜辺公園 |
全域 | ||
| 入新井第五小学校 (大森北6-4-8) 電話03-3762-6438 |
大森北 | 2 | 8〜20番 |
| 3 | 5〜21番、30〜43番 | ||
| 6 | 3〜17番、26番の一部、27番の一部、28番の一、29〜33番 | ||
| 入新井第一小学校 (大森北4-6-7) 電話03-3762-6428 |
大森北 | 1 | 全域 |
| 2 | 1〜7番 | ||
| 3 | 1〜4番、22〜29番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1〜7番 | ||
| 山王小学校 (山王1-26-33) 電話03-3773-3961 |
山王 | 1 | 1〜44番 |
| 2 | 1〜40番 | ||
| 3 | 1〜4番、24〜42番 | ||
| 4 | 1〜10番、21〜33番 | ||
| 馬込小学校 (南馬込1-34-1) 電話03-3773-3965 |
東馬込 | 1 | 19番、25〜29番、31〜50番 |
| 2 | 1〜10番、12〜19番 | ||
| 西馬込 | 1 | 1〜19番 | |
| 南馬込 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1番、16〜18番 | ||
| 4 | 1番、2番 | ||
| 5 | 1〜13番、19番、20番 | ||
| 中馬込 | 2 | 22〜26番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 馬込第二小学校 (南馬込3-10-1) 電話03-3773-3968 |
東馬込 | 2 | 11番 |
| 南馬込 | 2 | 2〜15番、19〜31番 | |
| 3 | 1〜35番、36番の一部、37番の一部、39番の一部 | ||
| 4 | 14〜17番、25〜35番、40〜46番 | ||
| 山王 | 1 | 45番 | |
| 2 | 41番、42番 | ||
| 4 | 11〜20番 | ||
| 馬込第三小学校 (北馬込1-28-1) 電話03-3773-3971 |
東馬込 | 1 | 1〜18番、20〜24番、30番 |
| 北馬込 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 中馬込 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜21番 | ||
| 上池台 | 4 | 1番、2番 | |
| 梅田小学校 (南馬込6-6-1) 電話03-3773-3975 |
西馬込 | 1 | 20〜33番 |
| 2 | 全域 | ||
| 南馬込 | 4 | 3〜13番、18〜24番、36〜39番、47番、48番 | |
| 5 | 14〜18番、21〜44番 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 中央 | 4 | 3番、4番 | |
| 5 | 1〜18番、21〜27番 | ||
| 池上 | 1 | 3〜10番、12〜14番 | |
| 池上小学校 (池上1-33-8) 電話03-3753-9381 |
池上 | 1 | 1番、2番、11番、15番、17〜24番、30〜35番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜20番、21番の一部、26〜32番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 4〜21番 | ||
| 6 | 1番、4〜6番、16番 | ||
| 池上第二小学校 (中央8-9-1) 電話03-3753-9361 |
中央 | 6 | 全域 |
| 7 | 2〜8番、13〜15番 | ||
| 8 | 全域 | ||
| 池上 | 1 | 16番、25〜29番 | |
| 5 | 1〜3番、22番、25番、26番 | ||
| 徳持小学校 (池上7-18-1) 電話03-3753-9591 |
東矢口 | 1 | 1〜4番、8番、9番の一部、10番の一部 |
| 池上 | 3 | 21番の一部、22〜25番、33〜41番 | |
| 6 | 2番、3番、7〜15番、17〜44番 | ||
| 7 | 1〜23番、25番、26番、29番 | ||
| 8 | 1〜21番 | ||
| 入新井第二小学校 (中央2-15-1) 電話03-3773-3978 |
中央 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 4 | 1番、2番、5〜10番、20番、21番、31番、32番 | ||
| 南馬込 | 3 | 36番の一部、37番の一部、38番、39番の一部 | |
| 4 | 49番 | ||
| 大森北 | 5 | 15番、16番 | |
| 大森西 | 1 | 1〜3番、11〜13番、17〜19番 | |
| 4 | 1〜3番、6〜8番 | ||
| 山王 | 3 | 5〜23番、43〜45番 | |
| 入新井第四小学校 (中央3-5-8) 電話03-3773-3981 |
中央 | 3 | 全域 |
| 4 | 11〜19番、22〜30番、33〜36番 | ||
| 5 | 19番、20番、28〜30番 | ||
| 7 | 1番、9〜12番、16番、17番 | ||
| 東調布第一小学校 (田園調布南28-7 ) 電話03-3750-2258 |
田園調布南 | 17〜30番 | |
| 田園調布本町 | 1〜49番、54〜58番 | ||
| 東嶺町 | 39〜47番 | ||
| 西嶺町 | 1〜11番、23〜34番 | ||
| 北嶺町 | 32〜35番、36番の一部、37番、38番 | ||
| 田園調布小学校 (園調布2-31-16) 電話03-3721-8907 |
田園調布 | 1 | 10〜12番、30番、41〜64番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 調布大塚小学校 (雪谷大塚町12-1) 電話03-3727-6107 |
雪谷大塚町 | 2〜23番、 | |
| 南雪谷 | 2 | 15番の一部、16〜21番 | |
| 4 | 17番 | ||
| 北嶺町 | 1番の一部、2番の一部、3〜5番、36番の一部、39〜48番 | ||
| 田園調布本町 | 50〜53番 | ||
| 田園調布 | 1 | 1〜9番、13〜29番、31〜40番 | |
| 東調布第三小学校 (南久が原2-17-1) 電話03-3750-2260 |
鵜の木 | 1 | 1番、3〜6番、10〜26番 |
| 2 | 5〜8番 | ||
| 久が原 | 4 | 34番、35番の一部 | |
| 6 | 7番の一部 | ||
| 南久が原 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1番の一部、2〜33番 | ||
| 千鳥 | 3 | 3番の一部 | |
| 下丸子 | 3 | 2番の一部 | |
| 4 | 番1の一部 | ||
| 東嶺町 | 18〜38番 | ||
| 西嶺町 | 12〜22番 | ||
| 嶺町小学校 (田園調布南6-10) 電話03-3758-2277 |
鵜の木 | 1 | 2番、7〜9番 |
| 2 | 1〜4番、9〜49番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 西嶺町 | 35番 | ||
| 田園調布南 | 1〜16番 | ||
| 下丸子 | 4 | 21番の一部、22〜27番 | |
| 千鳥小学校 (千鳥2-5-1) 電話03-3750-0048 |
千鳥 | 1 | 1番の一部、2番の一部、3〜26番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1番、2番、3番の一部、4〜25番 | ||
| 久が原 | 6 | 24番の一部、26番の一部、27番の一部 | |
| 矢口 | 1 | 1〜10番 | |
| 下丸子 | 1 | 1番、2番 | |
| 3 | 1番、2番の一部、3番、4番 | ||
| 4 | 1番の一部 | ||
| 久原小学校 (久が原4-12-10) 電話03-3753-9411 |
久が原 | 2 | 17〜28番 |
| 4 | 5〜17番、22〜32番、35番の一部、36〜44番 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 1〜6番、7番の一部、8〜23番、24番の一部、25番、 26番の一部、27番の一部 |
||
| 千鳥 | 1 | 1番の一部、2番の一部 | |
| 仲池上 | 2 | 17〜19番、29番、30番 | |
| 松仙小学校 (久が原1-11-1) 電話03-3753-9141 |
久が原 | 1 | 全域 |
| 2 | 1〜16番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜4番、18〜21番、33番 | ||
| 南久が原 | 2 | 1番の一部 | |
| 東嶺町 | 1〜17番 | ||
| 北嶺町 | 6〜20番、21番の一部、22〜31番 | ||
| 南雪谷 | 4 | 24番 | |
| 5 | 18番の一部、19番の一部 | ||
| 池雪小学校 (東雪谷5-7-1) 電話03-3726-0126 |
東雪谷 | 2 | 1番、2番、30〜35番 |
| 3 | 1〜10番、12番、23〜26番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 仲池上 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜16番、20〜28番 | ||
| 上池台 | 3 | 7〜9番、15〜20番、41〜47番 | |
| 5 | 3〜38番 | ||
| 小池小学校 (上池台2-22-7) 電話03-3729-5101 |
上池台 | 1 | 18番、19番、21〜53番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜6番、10〜14番、21〜40番 | ||
| 4 | 3〜47番 | ||
| 5 | 1番、2番 | ||
| 東雪谷 | 1 | 全域 | |
| 南千束 | 1 | 32番の一部、34番 | |
| 2 | 1番、2番の一部 | ||
| 雪谷小学校 (南雪谷3-9-23) 電話03-3729-5121 |
東雪谷 | 2 | 3〜29番 |
| 3 | 11番、13〜22番、27〜32番 | ||
| 南雪谷 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜14番、15番の一部 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜16番、18〜23番、25番 | ||
| 5 | 1〜17番、18番の一部、19番の一部、20番、21番 | ||
| 北嶺町 | 1番の一部、2番の一部、21番の一部 | ||
| 洗足池小学校 (南千束3-35-2) 電話03-3726-4301 |
雪谷大塚町 | 1番 | |
| 南千束 | 2 | 17〜32番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 石川町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 赤松小学校 (北千束2-35-8) 電話03-3729-0986 |
上池台 | 1 | 1〜17番、20番 |
| 北千束 | 2 | 1〜45番、50〜52番 | |
| 3 | 3〜8番 | ||
| 南千束 | 1 | 1〜31番、32番の一部、33番の一部 | |
| 2 | 2番の一部、3〜16番 | ||
| 清水窪小学校 (北千束1-20-15) 電話03-3718-3536 |
北千束 | 1 | 全域 |
| 2 | 46〜49番 | ||
| 3 | 1番、2番、9〜36番 | ||
| 糀谷小学校 (西糀谷3-13-21) 電話03-3741-6582 |
西糀谷 | 1 | 5〜9番、15〜18番、24〜27番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜37番 | ||
| 4 | 5〜8番、16〜20番、23番、24番 | ||
| 東糀谷小学校 (東糀谷5-18-23) 電話03-3742-6466 |
東糀谷 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 大森南 | 1 | 1〜3番、4番の一部、12番の一部、13〜16番の一部、17番の一部 18番の一部、19〜21番、22番の一部、23番、24番 |
|
| 2 | 17番の一部、18番、19番の一部 | ||
| 北糀谷小学校 (北糀谷2-2-5) 電話03-3742-5371 |
北糀谷 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 羽田小学校 (羽田3-3-14) 電話03-3741-5682 |
羽田 | 1 | 1〜4番 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
羽田旭町 |
全域 |
||
羽田空港 |
1 |
全域 |
|
2 |
全域 |
||
3 |
全域 |
||
| 都南小学校 (本羽田3-15-2) 電話03-3744-2960 |
西糀谷 | 3 | 43番、44番 |
| 萩中 | 3 | 1番、2番、13〜15番、27〜30番 | |
| 本羽田 | 1 | 19〜22番、26〜30番 | |
| 2 | 5〜16番 | ||
| 3 | 1〜3番、12〜23番 | ||
| 中富小学校 (大森東5-6-24) 電話03-3762-6756 |
大森東 | 4 | 全域 |
| 5 | 全域 | ||
| 昭和島 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 萩中小学校 (本羽田3-4-22) 電話03-3742-5381 |
西糀谷 | 3 | 39〜42番 |
| 萩中 | 3 | 3〜12番、16〜26番 | |
| 本羽田 | 3 | 4〜11番、24〜30番 | |
| 羽田 | 1 | 5〜21番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 中萩中小学校 (萩中2-14-1) 電話03-3744-2800 |
西糀谷 | 4 | 25〜29番 |
| 萩中 | 1 | 5〜9番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 本羽田 | 1 | 4〜7番 | |
| 2 | 1〜4番 | ||
| 南蒲田 | 3 | 2〜5番、11〜14番 | |
| 出雲小学校 (本羽田1-2-4) 電話03-3742-3542 |
萩中 | 1 | 1〜4番、10〜14番 |
| 本羽田 | 1 | 1〜3番、8〜18番、23〜25番、31番、32番 | |
| 南六郷 | 1 | 1〜30番、31番の一部、32番の一部、33〜35番 | |
| 南蒲田 | 2 | 17〜22番、24〜26番 | |
| 3 | 6〜10番、15番、16番 | ||
| 六郷小学校 (東六郷3-7-1) 電話03-3732-9628 |
南六郷 | 3 | 8〜24番 |
| 東六郷 | 2 | 19番、20番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 仲六郷 | 3 | 28〜32番 | |
| 4 | 28〜36番 | ||
| 西六郷小学校 (西六郷2-3-1) 電話03-3732-9611 |
仲六郷 | 3 | 1〜27番 |
| 西六郷 | 2 | 1〜45番 | |
| 高畑小学校 (西六郷3-28-23) 電話03-3732-8335 |
西六郷 | 2 | 46〜58番 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 仲六郷 | 4 | 1〜27番 | |
| 仲六郷小学校 (仲六郷1-26-1) 電話03-3732-8338 |
仲六郷 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 志茂田小学校 (西六郷1-4-2) 電話03-3732-8325 |
西六郷 | 1 | 全域 |
| 東六郷小学校 (東六郷2-3-1) 電話03-3732-9311 |
東六郷 | 1 | 全域 |
| 2 | 1〜18番 | ||
| 南六郷 | 2 | 1〜18番 | |
| 南蒲田 | 2 | 23番、27〜30番 | |
| 南六郷小学校 (南六郷3-7-1) 電話03-3735-3910 |
南六郷 | 1 | 31番の一部、32番の1部 |
| 2 | 19〜39番 | ||
| 3 | 1〜7番 | ||
| 矢口小学校 (多摩川1-18-22) 電話03-3759-9618 |
東矢口 | 2 | 2〜8番、13〜16番、19番 |
| 多摩川 | 1 | 1番、2番の一部、4〜36番 | |
| 2 | 3〜9番、12〜20番、25〜30番 | ||
| 池上 | 7 | 24番、27番、28番、31番 | |
| 8 | 20〜27番 | ||
| 矢口西小学校 (下丸子1-7-1) 電話03-3759-9621 |
下丸子 | 1 | 3〜21番 |
| 2 | 1〜12番、14〜23番、25〜32番 | ||
| 3 | 5〜30番 | ||
| 4 | 2〜20番、21番の一部 | ||
| 矢口 | 1 | 11〜22番、27〜29番 | |
| 多摩川小学校 (矢口3-26-25) 電話03-3759-8331 |
下丸子 | 2 | 13番、24番、33〜36番 |
| 矢口 | 1 | 23〜26番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 相生小学校 (西蒲田6-19-1) 電話03-3732-8311 |
西蒲田 | 5 | 全域 |
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 1〜37番、39〜53番、59〜70番 | ||
| 矢口東小学校 (東矢口3-9-20) 電話03-3732-9625 |
多摩川 | 1 | 2番の一部、3番 |
| 新蒲田 | 2 | 5番の一部、6〜9番 | |
| 東矢口 | 1 | 5〜7番、9番の一部、10番の一部、11〜18番 | |
| 2 | 1番、9〜12番、17番、18番、20番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 西蒲田 | 7 | 38番、54〜58番 | |
| 池上 | 7 | 30番 | |
| おなづか小学校 (西蒲田1-19-1) 電話03-3753-2615 |
西蒲田 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 池上 | 5 | 23番、24番、27番、28番 | |
| 道塚小学校 (新蒲田3-3-18) 電話03-3732-9615 |
西蒲田 | 8 | 全域 |
| 新蒲田 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜4番、5の一部、10〜23番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 多摩川 | 2 | 1番、2番、10番、11番、21〜24番 | |
| 蒲田小学校 (蒲田1-30-1) 電話03-3732-8317 |
蒲田 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜23番、48〜50番 | ||
| 5 | 1〜12番、13番の一部、14〜31番、36番、38番、39番 | ||
| 南蒲小学校 (南蒲田1-12-11) 電話03-3732-9631 |
南蒲田 | 1 | 全域 |
| 2 | 1〜16番 | ||
| 3 | 1番 | ||
| 西糀谷 | 1 | 1〜4番、10〜14番、19〜23番、28〜31番 | |
| 4 | 1〜4番、9〜15番、21番、22番、30〜32番 | ||
| 新宿小学校 (蒲田本町1-5-1) 電話03-3732-8328 |
蒲田 | 4 | 24〜47番 |
| 5 | 13番の一部、32〜35番、37番、40〜50番 | ||
| 蒲田本町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 東蒲小学校 (東蒲田1-19-25) 電話03-3732-9635 |
東蒲田 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 大森中 | 3 | 1〜3番、13〜15番、25〜30番、33〜36番 |
| お勧め物件一覧 |
|
|
|
|
|
|
|