|
||||||||||||||
| 住宅情報なら住建ハウジング >東京の学区域情報>港区の小学校 |
| ・世田谷区 ・杉並区 ・港区 ・豊島区 ・中野区 ・品川区 ・台東区 ・板橋区 ・千代田区 ・調布市 ・武蔵野市 |
・渋谷区 ・目黒区 ・新宿区 ・中央区 ・大田区 ・文京区 ・練馬区 ・北区 ・三鷹市 ・狛江市 |
| ・世田谷区 ・杉並区 ・港区 ・豊島区 ・中野区 ・品川区 ・台東区 ・板橋区 ・千代田区 ・調布市 ・武蔵野市 |
・渋谷区 ・目黒区 ・新宿区 ・中央区 ・大田区 ・文京区 ・練馬区 ・北区 ・三鷹市 ・狛江市 |
| ・世田谷区 ・杉並区 ・港区 ・豊島区 ・中野区 ・品川区 ・台東区 ・板橋区 ・千代田区 ・調布市 ・武蔵野市 |
・渋谷区 ・目黒区 ・新宿区 ・中央区 ・大田区 ・文京区 ・練馬区 ・北区 ・三鷹市 ・狛江市 |



| 小学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
| 御成門小学校 (芝公園3-2-4) 電話03-3431-2766 |
海岸 | 1 | 全域 |
| 東新橋 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 新橋 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 西新橋 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 浜松町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 芝大門 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 芝公園 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 7〜10番 | ||
| 虎ノ門 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 愛宕 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 麻布台 | 1 | 11番 | |
| 芝小学校 (芝2-21-3) 電話03-3456-3072 |
芝 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 4〜6番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 芝浦 | 1 | 1〜5番 | |
| 海岸 | 2 | 全域 | |
| 赤羽小学校 (三田1-4-52) 電話03-3451-1988 |
芝 | 3 | 1〜3番、7〜43番 |
| 三田 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 芝浦小学校 (芝浦3-1-20) 電話03-3451-4992 |
芝浦 | 1 | 6〜16番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 海岸 | 3 | 全域 | |
| 御田小学校 (三田4-11-38) 電話03-3451-3997 |
芝 | 5 | 全域 |
| 三田 | 3 | 全域 | |
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 高輪 | 1 | 4番、5番 | |
| 高輪台小学校 (高輪2-8-24) 電話03-5447-0616 |
高輪 | 1 | 6〜27番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 白金小学校 (白金台1-4-26) 電話03-3441-5407 |
白金 | 2 | 6番、7番 |
| 白金台 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜5番、7〜19番 | ||
| 5 | 13〜25番 | ||
| 三光小学校 (白金3-18-2) 電話03-3441-1001 |
高輪 | 1 | 1〜3番 |
| 白金 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜5番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 2〜4番 | ||
| 南麻布 | 2 | 15番 | |
| 3 | 22番 | ||
| 神応小学校 (白金6-9-5) 電話03-3441-8391 |
白金 | 4 | 1番、5〜15番 |
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 白金台 | 4 | 6番、20番 | |
| 5 | 1〜12番 | ||
| 南麻布 | 4 | 13〜15番 | |
| 港南小学校 (港南4-3-6) 電話03-3474-1501 |
港南 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 麻布小学校 (麻布台1-5-15) 電話03-3583-0014 |
東麻布 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 芝公園 | 4 | 1〜6番 | |
| 麻布台 | 1 | 1〜10番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 麻布狸穴 | 全域 | ||
| 麻布永坂 | 全域 | ||
| 六本木 | 1 | 全域 | |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1〜8番、15〜18番 | ||
| 7 | 1〜22番 | ||
| 南山小学校 (元麻布3-8-15) 電話03-3403-5773 |
麻布十番 | 1 | 全域 |
| 2 | 1〜8番 | ||
| 元麻布 | 1 | 1〜4番 | |
| 2 | 5番、6番、11〜13番 | ||
| 3 | 1〜3番、5〜13番 | ||
| 六本木 | 5 | 9〜14番 | |
| 6 | 全域 | ||
| 本村小学校 (南麻布3-9-33) 電話03-3473-1462 |
南麻布 | 1 | 1番、2番、25〜27番 |
| 2 | 1番、9番、14番 | ||
| 3 | 1〜21番 | ||
| 4 | 1〜12番 | ||
| 元麻布 | 1 | 5番 | |
| 2 | 7〜10番、14番 | ||
| (コウガイ) 笄小学校 (西麻布3-11-16) 電話03-3404-1530 |
南麻布 | 5 | 全域 |
| 元麻布 | 2 | 1〜4番 | |
| 3 | 4番 | ||
| 西麻布 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜17番、20〜26番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 六本木 | 7 | 23番 | |
| 東町小学校 (南麻布1-8-11) 電話03-3451-7726 |
麻布十番 | 2 | 9〜21番 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 南麻布 | 1 | 3〜24番 | |
| 2 | 2〜8番、10〜13番 | ||
| 元麻布 | 1 | 6番、7番 | |
| 赤坂小学校 (赤坂8-13-29) 電話03-3404-8602 |
六本木 | 2 | 全域 |
| 元赤坂 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 赤坂 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 8 | 全域 | ||
| 9 | 全域 | ||
| 南青山 | 1 | 13〜26番 | |
| 青山小学校 (南青山2-21-2) 電話03-3403-5588 |
南青山 | 1 | 1〜12番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜4番 | ||
| 4 | 1〜9番 | ||
| 北青山 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜4番 | ||
| 青南小学校 (南青山4-21-15) 電話03-3404-8608 |
西麻布 | 2 | 18番、19番 |
| 南青山 | 3 | 5〜18番 | |
| 4 | 10〜28番 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 北青山 | 3 | 5〜15番 | |
| 港陽小学校 (台場1-1-5) 電話03-5500-2572 |
台場 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 |
| お勧め物件一覧 |
|
|
|
|
|
|
|