|
||||||||||||||
| 住宅情報なら住建ハウジング >東京の学区域情報>目黒区の小学校 |
| ・世田谷区 ・杉並区 ・港区 ・豊島区 ・中野区 ・品川区 ・台東区 ・板橋区 ・千代田区 ・調布市 ・武蔵野市 |
・渋谷区 ・目黒区 ・新宿区 ・中央区 ・大田区 ・文京区 ・練馬区 ・北区 ・三鷹市 ・狛江市 |
| ・世田谷区 ・杉並区 ・港区 ・豊島区 ・中野区 ・品川区 ・台東区 ・板橋区 ・千代田区 ・調布市 ・武蔵野市 |
・渋谷区 ・目黒区 ・新宿区 ・中央区 ・大田区 ・文京区 ・練馬区 ・北区 ・三鷹市 ・狛江市 |
| ・世田谷区 ・杉並区 ・港区 ・豊島区 ・中野区 ・品川区 ・台東区 ・板橋区 ・千代田区 ・調布市 ・武蔵野市 |
・渋谷区 ・目黒区 ・新宿区 ・中央区 ・大田区 ・文京区 ・練馬区 ・北区 ・三鷹市 ・狛江市 |



| 小学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
| 菅刈小学校 (青葉台 3-3-26) 電話03-3461-2569 |
青葉台 | 1 | 1〜21番、24〜29番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 大橋 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜16番、22番、23番 | ||
| 上目黒 | 1 | 1番、6〜15番 | |
| 駒場小学校 (駒場 3-11-13) 電話03-3467-4461 |
駒場 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 大橋 | 2 | 17〜21番 | |
| 中目黒小学校 (中目黒 3-13-32) 電話03-3711-7628 |
上目黒 | 1 | 2〜5番、23〜26番 |
| 2 | 1〜45番 | ||
| 3 | 4番、5番 | ||
| 中目黒 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜6番、11〜16番 | ||
| 5 | 1〜7番、22番、23番 | ||
| 下目黒小学校 (目黒 2-7-9) 電話03-3491-0332 |
目黒 | 2 | 4〜12番 |
| 3 | 4〜21番 | ||
| 下目黒 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 田道小学校 (目黒 1-15-28) 電話03-3711-8594 |
中目黒 | 4 | 7〜10番 |
| 三田 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 目黒 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜3番、13〜15番 | ||
| 3 | 1〜3番 | ||
| 油面小学校 (中町 1-5-4) 電話03-3719-1694 |
目黒 | 4 | 全域 |
| 中目黒 | 5 | 8〜21番 | |
| 中町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜44番 | ||
| 不動小学校 (下目黒 6-11-35) 電話03-3714-3594 |
下目黒 | 4 | 全域 |
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 目黒本町 | 1 | 全域 | |
| 上目黒小学校 (五本木 1-12-13) 電話03-3719-2594 |
上目黒 | 4 | 全域 |
| 中目黒 | 5 | 24〜28番 | |
| 五本木 | 1 | 全域 | |
| 祐天寺 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 五本木小学校 (五本木 2-24-3) 電話03-3711-8494 |
中町 | 2 | 45〜50番 |
| 五本木 | 2 | 全域 | |
| 3 | 全域 | ||
| 中央町 | 2 | 全域 | |
| 鷹番小学校 (中央町 1-20-26) 電話03-3714-2594 |
中央町 | 1 | 全域 |
| 碑文谷 | 5 | 全域 | |
| 6 | 全域 | ||
| 鷹番 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 碑小学校 (碑文谷 1-18-2) 電話03-3714-1594 |
目黒本町 | 2 | 17〜28番 |
| 6 | 18〜24番 | ||
| 碑文谷 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 月光原小学校 (目黒本町 4-15-3) 電話03-3714-2694 |
目黒本町 | 2 | 1〜16番 |
| 3 | 1番、8〜20番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 16番、17番、31〜33番 | ||
| 6 | 1番、2番、12番 | ||
| 大岡山小学校 (平町 2-3-1) 電話03-3718-5306 |
南 | 2 | 全域 |
| 3 | 全域 | ||
| 碑文谷 | 3 | 全域 | |
| 4 | 全域 | ||
| 平町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜14番、17番、18番 | ||
| 大岡山 | 1 | 1〜28番、32番 | |
| 向原小学校 (目黒本町 6-7-15) 電話03-3714-1795 |
目黒本町 | 3 | 2〜7番 |
| 5 | 1〜15番、18〜30番 | ||
| 6 | 3〜11番、13〜17番 | ||
| 原町 | 1 | 全域 | |
| 原町小学校 (原町 2-18-12) 電話03-3714-2794 |
原町 | 2 | 全域 |
| 洗足 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 南 | 1 | 全域 | |
| 八雲小学校 (八雲 2-5-1) 電話03-3718-6306 |
中根 | 1 | 1〜22番 |
| 柿の木坂 | 1 | 全域 | |
| 八雲 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 東根小学校 (東が丘 1-20-1) 電話03-3424-4511 |
柿の木坂 | 2 | 全域 |
| 3 | 全域 | ||
| 八雲 | 4 | 全域 | |
| 5 | 全域 | ||
| 東が丘 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 宮前小学校 (八雲 3-13-21) 電話03-3718-5506 |
自由が丘 | 1 | 20〜23番 |
| 2 | 1〜7番、20〜23番 | ||
| 3 | 1〜4番、13〜18番 | ||
| 中根 | 1 | 23〜25番 | |
| 八雲 | 3 | 全域 | |
| 緑ヶ丘小学校 (緑が丘 2-13-1) 電話03-3718-5406 |
緑が丘 | 2 | 全域 |
| 自由が丘 | 1 | 1〜19番、24〜31番 | |
| 2 | 8〜19番 | ||
| 3 | 5〜12番 | ||
| 中根小学校 (緑が丘 1-1-1) 電話03-3718-4506 |
平町 | 2 | 15番、16番、19〜23番 |
| 大岡山 | 1 | 29〜31番、33〜37番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 中根 | 2 | 全域 | |
| 緑が丘 | 1 | 全域 | |
| 3 | 全域 | ||
| 烏森小学校 (上目黒 3-37-27) 電話03-3719-1794 |
青葉台 | 1 | 22番、23番、30番 |
| 東山 | 1 | 3〜9番、16〜21番、26〜29番 | |
| 上目黒 | 1 | 16〜22番 | |
| 2 | 46〜49番 | ||
| 3 | 1〜3番、6〜44番 | ||
| 5 | 5〜12番、18番、19番、26〜30番 | ||
| 東山小学校 (東山 2-24-25) 電話03-3719-2694 |
東山 | 1 | 1番、2番、10〜15番、22〜25番、 30〜35番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 大橋 | 2 | 24番 | |
| 上目黒 | 5 | 1〜4番、13〜17番、20〜25番、 31〜33番 |
| お勧め物件一覧 |
|
|
|
|
|
|
|