|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
所在地 | 台東区浅草5丁目 シェアハウス | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線
浅草駅 徒歩 15分
つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩8分 |
||||
価格 |
17,800 万円税無し![]() |
表面利回り | 未発表 | 満室時年収 | 未発表 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 5階建て | 間取り | |
敷地面積 | 約93.81m2 | 総戸数 | 築年月 | 1990年4月 | |
延床面積 | 約321.53m2 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | 接道状況 | 一方 北東 公道 6m |
駐車場 | 現況 | 居住中 | 引き渡し | 相談 | |
物件種別 | ビル | 取引き態様 | 仲介 | 物件番号 | 1650847 |
情報変更日 | 2018/04/06 | 次回更新予定日 | 2018/04/26 | 物件QRコード | |
備考 | 駅徒歩10分以内 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |