|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
所在地 | 杉並区浜田山3丁目 HT・アムール浜田山 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線 浜田山駅 徒歩 3分 | ||||
価格 |
19,700 万円税込み![]() |
表面利回り | 約4.54 % | 満室時年収 | 894 万円 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て | 間取り | |
敷地面積 | 約161.25m2 | 総戸数 | 10 | 築年月 | 2018年3月 |
延床面積 | 約191.07m2 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | 接道状況 | 一方 南西 公道 6m |
駐車場 | 現況 | 未完成 | 引き渡し | 相談 | |
物件種別 | アパート(一棟) | 取引き態様 | 仲介 | 物件番号 | 1635682 |
情報変更日 | 2018/04/19 | 次回更新予定日 | 2018/04/23 | 物件QRコード | |
備考 | 新築アパート 駅徒歩5分以内、前道6m以上 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |