|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
所在地 | 中野区本町2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線
中野坂上駅 徒歩 5分
都営大江戸線 中野坂上駅 徒歩5分 |
||||
価格 |
18,000 万円税無し![]() |
表面利回り | 未発表 | 満室時年収 | 未発表 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建て 地下1階 | 間取り | |
敷地面積 | 約195.47m2 | 総戸数 | 7 | 築年月 | 1989年6月 |
延床面積 | 約284.02m2 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 接道状況 | 一方 西 公道 4.32m |
駐車場 | 1台 | 現況 | 賃貸中 | 引き渡し | 相談 |
物件種別 | アパート(一棟) | 取引き態様 | 仲介 | 物件番号 | 1612027 |
情報変更日 | 2018/04/06 | 次回更新予定日 | 2018/04/26 | 物件QRコード | |
備考 | 3階部分増築未登記のため建物面積に含まれていません、駅徒歩5分以内、オーナーチェンジ |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |