|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
所在地 | 港区新橋5丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山手線 新橋駅 徒歩 5分 | ||||
価格 |
30,000 万円税込み![]() |
表面利回り | 未発表 | 満室時年収 | 未発表 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 5階建て | 間取り | |
敷地面積 | 約74.8m2 | 総戸数 | 築年月 | 1974年1月 | |
延床面積 | 約289.2m2 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% | 接道状況 | 二方(除角地) 東 公道 8m 西 公道 6m |
駐車場 | 現況 | 空家 | 引き渡し | 相談 | |
物件種別 | ビル | 取引き態様 | 仲介 | 物件番号 | 1355561 |
情報変更日 | 2018/04/19 | 次回更新予定日 | 2018/05/10 | 物件QRコード | |
備考 | 事務所、居宅、車庫、両面道路、前道6m以上 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |