東京都の値下げ不動産の購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:325件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 次の30件 | 1 ~ 30件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 値下げ幅第1位は のこの物件です |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 (万円) |
元値 (万円) |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
詳細 |
| こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | ||||
| 会員の方は + 192件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 (万円) |
元値 (万円) |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 2 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 3 位 | 135,000 | -23,000 | 158,000 | -14.56 % 2025/08/09 2026/01/05 | マンション 港区 三田1丁目 2024年12月 | 詳細 | |
| 4 位 | 68,000 | -15,000 | 83,000 | -18.07 % 2025/04/07 2026/01/07 | マンション 港区 赤坂9丁目 2018年2月 | 詳細 | |
| 5 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 6 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 7 位 | 29,800 | -14,000 | 43,800 | -31.96 % 2025/11/01 2026/05/23 | マンション 中央区 晴海2丁目 2019年2月 | 詳細 | |
| 8 位 | 115,000 | -13,000 | 128,000 | -10.16 % 2026/01/16 2026/06/05 | 土地 目黒区 自由が丘1丁目 - | 詳細 | |
| 9 位 | 53,300 | -13,000 | 66,300 | -19.61 % 2025/10/02 2026/03/07 | マンション 港区 三田1丁目 2025年3月 | 詳細 | |
| 10 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 11 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 12 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 13 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 14 位 | 69,800 | -9,000 | 78,800 | -11.42 % 2025/01/11 2026/04/26 | マンション 港区 六本木7丁目 2006年2月 | 詳細 | |
| 15 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 16 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 17 位 | 99,980 | -8,020 | 108,000 | -7.43 % 2025/11/22 2026/03/08 | マンション 港区 西麻布4丁目 2000年2月 | 詳細 | |
| 18 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 19 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 20 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 21 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 22 位 | 68,800 | -6,000 | 74,800 | -8.02 % 2025/12/18 2026/06/05 | マンション 港区 三田1丁目 2024年12月 | 詳細 | |
| 23 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 24 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 25 位 | 115,000 | -5,000 | 120,000 | -4.17 % 2025/04/01 2026/05/23 | マンション 渋谷区 渋谷2丁目 2020年7月 | 詳細 | |
| 26 位 | 37,000 | -5,000 | 42,000 | -11.9 % 2025/09/25 2026/02/01 | マンション 渋谷区 恵比寿西2丁目 1989年8月 | 詳細 | |
| 27 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 28 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 29 位 | 32,000 | -4,800 | 36,800 | -13.04 % 2025/04/12 2026/02/27 | マンション 渋谷区 富ヶ谷1丁目 2024年11月 | 詳細 | |
| 30 位 | 60,800 | -4,200 | 65,000 | -6.46 % 2024/09/30 2026/05/09 | マンション 港区 虎ノ門4丁目 2021年11月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:325件中 1 ~ 30件を表示しています 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 192件 ご覧になれます |
他のエリアの不動産を探す
|
・世田谷区不動産 ・渋谷区不動産 ・文京区不動産 ・杉並区不動産 |
・目黒区不動産 ・千代田区不動産 ・新宿区不動産 ・武蔵野市不動産 |
・品川区不動産 ・中央区不動産 ・豊島区不動産 |
・大田区不動産 ・港区不動産 ・中野区不動産 |
他の沿線の不動産を探す

0120-172-111



































