|
|
会員の方は更に + 782件 |
〜5000万円 | 〜6000万円 | 〜7000万円 | 〜8000万円 | 〜9000万円 | 〜1億円 | 〜2億円 | 2億〜 |
| 世田谷区 | 35 | 46 | 53 | 33 | 20 | 16 | 76 | 37 |
| 目黒区 | 11 | 12 | 18 | 11 | 7 | 10 | 35 | 13 |
| 品川区 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 14 | 7 |
| 大田区 | 39 | 22 | 16 | 8 | 8 | 5 | 27 | 9 |
| 渋谷区 | 23 | 26 | 23 | 14 | 10 | 7 | 35 | 31 |
| 千代田区 | ・ | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 |
| 中央区 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 港区 | 27 | 23 | 21 | 14 | 11 | 11 | 42 | 38 |
| 文京区 | 16 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 新宿区 | 44 | 18 | 7 | 6 | 7 | 4 | 16 | 17 |
| 豊島区 | 6 | 12 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 中野区 | 32 | 32 | 19 | 4 | 2 | 5 | 13 | 8 |
| 杉並区 | 29 | 41 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 6 |
| 武蔵野市 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 練馬区 | 37 | 22 | 22 | 4 | 2 | 4 | 15 | 5 |
| その他 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| お勧め物件一覧 |
|
|
|
|
|
|
|



