|
|
会員の方は更に + 690件 |
〜5000万円 | 〜6000万円 | 〜7000万円 | 〜8000万円 | 〜9000万円 | 〜1億円 | 〜2億円 | 2億〜 |
| 世田谷区 | 30 | 44 | 43 | 26 | 14 | 9 | 50 | 25 |
| 目黒区 | 10 | 9 | 15 | 11 | 6 | 11 | 35 | 12 |
| 品川区 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 大田区 | 16 | 22 | 17 | 6 | 10 | 9 | 16 | 8 |
| 渋谷区 | 18 | 16 | 14 | 11 | 4 | 4 | 21 | 24 |
| 千代田区 | ・ | 2 | ・ | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 中央区 | 13 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 |
| 港区 | 13 | 11 | 18 | 9 | 9 | 7 | 38 | 29 |
| 文京区 | 9 | 15 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 新宿区 | 21 | 14 | 10 | 10 | 4 | 3 | 13 | 15 |
| 豊島区 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ・ | 6 | 5 |
| 中野区 | 23 | 19 | 13 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 杉並区 | 32 | 31 | 11 | 10 | 8 | 3 | 20 | 1 |
| 武蔵野市 | ・ | 2 | 4 | ・ | 1 | ・ | 3 | 1 |
| 練馬区 | 58 | 40 | 19 | 4 | 3 | 2 | 16 | 3 |
| その他 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| お勧め物件一覧 |
|
|
|
|
|
|
|





