|
| 〜5000万円 | 〜6000万円 | 〜7000万円 | 〜8000万円 | 〜9000万円 | 〜1億円 | 〜2億円 | 2億〜 | |
| 世田谷区 | 32 | 85 | 80 | 45 | 21 | 20 | 60 | 24 |
| 目黒区 | 4 | 6 | 16 | 10 | 12 | 9 | 41 | 12 |
| 品川区 | 10 | 20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 |
| 大田区 | 39 | 39 | 17 | 6 | 8 | 8 | 18 | 7 |
| 渋谷区 | 5 | 7 | 13 | 5 | 1 | 5 | 19 | 13 |
| 千代田区 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 中央区 | 1 | 2 | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ |
| 港区 | ・ | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 文京区 | 3 | 14 | 11 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 新宿区 | 15 | 15 | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| 豊島区 | 15 | 17 | 2 | 3 | ・ | 1 | 3 | 2 |
| 中野区 | 23 | 39 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 杉並区 | 29 | 79 | 51 | 15 | 8 | 3 | 18 | 1 |
| 武蔵野市 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | ・ | 3 | 1 |
| 練馬区 | 68 | 97 | 28 | 3 | 5 | 3 | 7 | ・ |
| その他 | 3 | 2 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| お勧め物件一覧 |
|
|
|
|
|
|
|




